Popis
| Kolekcia | BiClick Floor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov dekoru | Dub Newport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo dekoru | CBC 41582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzor | 1-lamela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priznaná drážka | bez drážky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | HD minerálne jadro, SPC kompozit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | drevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný odtieň | stredný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka | 1220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šírka | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrúbka celkom | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrúbka nášľapnej vrstvy | 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | 2,196 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet v balení | 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia bytová | 12 rokov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antistatická úprava | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | celoplošné lepenie, plávajúca pokládka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoj | 2G Välinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisie v interiéri | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | UV vrstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | 0,033 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmerová stálosť | 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. plocha bez dilatácie | 200 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodeodolnosť | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protišmykový povrch | R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda zaťaženia | 23/32
|








